|
Skoki lekkoatletyczne. Tabela Rekordów
Poniższa lista najlepszych wyników przedstawia rekordy świata i rekordy olimpijskie mężczyzn i kobiet w skokach
lekkoatletycznych (skok wzwyż, skok w dal, trójskok i skok o tyczce) należących do oficjalnego programu Igrzysk Olimpijskich.
Lista skonstruowana jest w taki sposób aby w prosty sposób można było porównać rekord olimpijski z rekordem świata
oraz wyniki kobiet i mężczyzn.
- Najnowszy rekord świata należy do Jeleny Isinbajewej, która w skoku o tyczce
28 sierpnia 2009 roku pokonała wysokość 5.06 m.
- Najstarszy rekord świata należy do Stefki Kostadinowej (skok wzwyż, 2,09m, 30 sierpień 1987).
- Bob Beamon jest zdobywcą najstarszego rekordu olimpijskiego (skok w dal na 8.90 m, 18 pażdziernik 1968 w Meksyku)
Rekord Beamon'a był przez 23 lata (!!!) najlepszym wynikiem na świecie. Został pobity przez Mike Powel'a w 1991 roku. Powel skoczył 8.95 m i
jest aktualnym rekordzistą świata w skoku w dal.
Kliknięcie na link w tabeli spowoduje przejście do odpowiedniego konwertera i
przeliczenie wartości na inne systemy miar (jardy,stopy,...)
Zobacz także: Wszystkie rekordy lekkoatletyczne
Uwaga! Poniższa strona zawiera dane sprzed Olimpiady Londyn 2012. Aktualne
rekordy świata i olimpijskie ustanowione w Londynie dostępne będą na stronie:
Rekordy ustanowione w Londynie.
Rekordy ustanowione na ostatniej Olimpiadzie Pekin 2008 dostępne są tu:
Rekordy Pekin 2008.
Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2012
| WR/OR | Rekord | [m/s] | Zawodnik | | Data | Miejsce |
Skok wzwyż | WR ♂ | 2.45m | - | Javier Sotomayor | CUB | 27.07.1993 | Salamanca, Hiszpania |
OR ♂ | 2.39m | - | Charles Austin | USA | 28.07.1996 | Atlanta, GA, USA |
WR ♀ | 2.09m | - | Stefka Kostadinova | BUL | 30.08.1987 | Rzym, Włochy |
OR ♀ | 2.06m | - | Jelena Slesarenko | RUS | 28.08.2004 | Ateny, Grecja |
Skok w dal | WR ♂ | 8.95m | - | Mike Powell | USA | 30.08.1991 | Tokyo, Japan |
OR ♂ | 8.90m | - | Bob Beamon | USA | 18.10.1968 | Mexico City, Meksyk |
WR ♀ | 7.52m | - | Galina Czistiakowa | URS | 11.06.1988 | Leningrad, ZSSR |
OR ♀ | 7.40m | - | Jackie Joyner Kersee | USA | 29.09.1988 | Seul, Korea |
Skok o tyczce | WR ♂ | 6.14m | - | Sergey Bubka | UKR | 31.07.1994 | Sestriere, Włochy |
OR ♂ | 5.96m | - | Steven Hooker | AUS | 22.08.2008 | Pekin, Chiny |
WR ♀ | 5.06m | - | Jelena Isinbajewa | RUS | 28.08.2009 | Zurich, Szwajcaria |
OR ♀ | 5.05m | - | Jelena Isinbajewa | RUS | 18.08.2008 | Pekin, Chiny |
Trójskok | WR ♂ | 18.29m | - | Jonathan Edwards | UK | 7.08.1995 | Göteborg, Szwecja |
OR ♂ | 18.09m | - | Kenny Harrison | USA | 27.07.1996 | Atlanta, GA, USA |
WR ♀ | 15.50m | - | Inessa Krawec | UKR | 10.08.1995 | Göteborg, Szwecja |
OR ♀ | 15.39m | - | Françoise Mbango Etone | CMR | 17.08.2008 | Pekin, Chiny |
|
Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności
za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.